| TOT..............9 | |
| que cil qui tot le mont conchie , | 92 |
| que tot sont feru en un coing | 548 |
| Ce est la riens en tot le monde | 564 |
| tot coiement que nus ne l ' oie : | 790 |
| De tot le lingnage Pintein , | 1094 |
| A tot le mont ai fait anhui , | 1114 |
| Si tot com Renart entre a cort , | 1224 |
| Renart , qui tot le monde boise , | 1538 |
| cil qui haut siet et tot remire | 2008 |
| TOTE.............2 | |
| que tote en ai corbe l ' eschine . | 820 |
| c ' on le savra par tote France . " | 1908 |
| TOTES............4 | |
| de totes .v . vivre une seule , | 332 |
| qui par totes les regions | 1018 |
| herbergent soi de totes parz . | 1702 |
| de totes parz le tienent tuit , | 1902 |
| TOUJORZ..........1 | |
| Bien savez toujorz losengier , | 1318 |
| TOUT.............18 | |
| se l ' uns tout l ' autre , si li rande | 74 |
| que lors cuida tout a estrous | 182 |
| tout m ' en avez aseüré : | 190 |
| " Seignor , fait il , taissiez vos tout . | 222 |
| Tout ce poons nos bien laissier , | 248 |
| lors diroient tout a estrous : | 262 |
| tout autresi con une biere . | 308 |
| et les autres tout ensement . | 356 |
| ne s ' en tenist por tout le mont ; | 370 |
| li sans li cuevre tout le vis | 730 |
| a tout Couart qu ' il fait grant honte ; | 1560 |
| tout autresi conme larron . | 1574 |
| tout en viron son li fossé , | 1688 |
| Tout autresi fera la moie : | 2076 |
| qui vint poingnant tout un essart | 2108 |
| un somier tout chargié d ' avoir | 2120 |
| et tout li mondes fremissoit . | 2190 |
| Tout coiement issent de l ' ost , | 2202 |
| TOUTE............6 | |
| Toute la cort fremist ensanble ; | 376 |
| que toute en sone la meison . | 382 |
| li a toute l ' eschine torte ; | 700 |
| Toute la vile le plaignoit | 854 |
| toute soit maleoiste l ' eure | 1200 |
| se l ' eve dou ciel cheoit toute , | 1798 |
| TOUTES...........6 | |
| toutes les baisstes fist venir | 18 |
| furent toutes de bestes plaine , | 164 |
| et chien et leu et toutes bestes , | 186 |
| toutes passerent par sa geule . | 334 |
| toutes li vont as piez cheoir | 364 |
| toutes li levent de blanc vin , | 1672 |
| TOUZ.............4 | |
| devant touz les autres se claime | 28 |
| touz fu honteus , ne sot que faire , | 286 |
| que devant touz li a fait hui . | 1974 |
| et il i vint touz deslïez , | 2156 |
| TOZ..............19 | |
| que Renart fist , qui toz max cove , | 10 |
| et conpissa toz mes loviaus : | 38 |
| que toz jorz en cuide estre cous . | 158 |
| toz les menja Renart li lere : | 324 |
| ai ge toz mes maus aünez , | 556 |
| - Non fais ! or en soiez toz quites : | 590 |
| .II . coinz de chene toz entiers | 606 |
| toz li mondes se plaint de vos ; | 810 |
| a Damedieu toz vos conmant , | 1146 |
| de toz les biens que terre crie , | 1178 |
| que toz li mondes te deveure . " | 1204 |
| que je ai toz jorz maintenue . | 1298 |
| s ' eüst o lui toz ses barons , | 1362 |
| qui toz jorz nos va conchïant ? " | 1404 |
| avillié en seront toz dis . | 1448 |
| - Par toz les sainz de Belleant , | 1468 |
| toz ses lingnages frans sera . " | 1614 |
| toz li oz en fremit et bruit . | 1902 |
| et de toz biens est rois et sire , | 2008 |
| TRAIANT..........1 | |
| Traiant viennent a une vile | 836 |
| TRAIRE...........6 | |
| ne il n ' en set a quel chief traire . | 288 |
| Et cil remest por le mal traire : | 918 |
| Diex li doint mal traire et pou pain | 926 |
| por ceste guerre traire a fin | 1102 |
| si se vost traire vers le plain . | 1546 |
| traire le viaut a force sus ; | 2030 |
| TRAIROIENT.......1 | |
| nou trairoient de la tainiere , | 1362 |
| TRAISIST.........1 | |
| ausi haut ne traisist nus hons ; | 1688 |
| TRAIST...........2 | |
| et il se traist mout tost ariere , | 44 |
| por reposer se traist ariere | 504 |
| TRAIT............5 | |
| et le trait Brichemers li cers | 432 |
| trait soi devers la barbacane . | 502 |
| Malement t ' a le chapel trait : | 734 |
| trait l ' espee , si lor desnoe , | 1882 |
| li autre se sont trait en sus . | 2030 |
| TRAITE...........2 | |
| qu ' i li avoit la cuise traite | 310 |
| et la detre ele dou cors traite . | 312 |
| TRAITES..........1 | |
| et puis qu ' i n ' i ot braies traites , | 1290 |
| TRAITIER.........1 | |
| ne devez pas le mal traitier , | 1332 |
| TRANBLA..........1 | |
| qui de paor tranbla les fievres , | 474 |
| TRANBLE..........3 | |
| li plus hardiz de paor tranble ; | 378 |
| Li lechierres tranble et fremist ; | 1012 |
| Renart li rous fremist et tranble : | 1354 |
| TRAPE............2 | |
| Or iert Renart pris a la trape , | 704 |
| mout le tienent a male trape : | 1654 |
| TRAVEILLIEZ......2 | |
| mout par fu las et traveilliez | 1676 |
| traveilliez sui , si mengerai | 1804 |
| TRAVOILLIÉ.......1 | |
| Un soir estoient travoillié | 1834 |
| TRAÏE............1 | |
| qant sot que Renart l ' ot traïe , | 1860 |
| TRAÏSON..........2 | |
| de la traïson qu ' il a faite | 412 |
| de traïson , de felonie . | 586 |
| TRAÏTRES.........4 | |
| d ' etre traïtres ne trichierres . | 594 |
| Filz a putain , leres traïtres , | 1186 |
| Or me dites , traïtres lerres , | 1316 |
| Dist Isangrin : " Cuivers traïtres , | 2086 |
| TRAÏZ............3 | |
| Et si refu por moi traïz | 1082 |
| " Diex , dist li rois , con sui traïz | 1604 |
| se traïz n ' est ou afamez , | 1706 |