| MADAME...........1 | |
| madame Fiere l ' orgeillose , | 1502 |
| MAIN.............1 | |
| en sa main tint une quenoille ; | 888 |
| MAINE............1 | |
| que , se nus de vos maine orgeil , | 248 |
| MAINENT..........2 | |
| de cix qui me mainent tel guerre . " | 1160 |
| Or l ' en mainent as forches pandre , | 1418 |
| MAINIE...........3 | |
| Congié a pris de sa mainie : | 1132 |
| " Grant joie fait a sa mainie , | 2164 |
| et sa mainie et ses anfanz | 2200 |
| MAINS............8 | |
| qui li tolent le pain des mains . | 540 |
| De .II foiz boivre , c ' est dou mains ; | 542 |
| encor cuide cheoir es mains | 722 |
| des mains Renart son conpaignon ; | 768 |
| Renart a pris aus mains la croiz , | 1574 |
| et la pel des piez et des mains | 1598 |
| a poi ne chiet entre lor mains ; | 1654 |
| dont el vausist mains un denier . | 1832 |
| MAINT............2 | |
| ce dist Renart ; ci maint un prestre , | 838 |
| Dant Renart , qui maint home engingne , | 1942 |
| MAINTE...........3 | |
| fiert mainte beste et houcepingne ; | 1944 |
| ou a mainte geline blanche : | 2052 |
| ou mainte dame avoit iriee . | 2106 |
| MAINTENUE........1 | |
| que je ai toz jorz maintenue . | 1298 |
| MAINTES..........5 | |
| a maintes bestes regarder . | 128 |
| Maintes foiz a pris tel despit : | 244 |
| si a ceanz maintes gelines | 1790 |
| et maintes bestes hermelines , | 1792 |
| et maintes farlores atraites . | 2088 |
| MAINTIENT........1 | |
| li cous qui vos maintient et paist . | 1724 |
| MAIS.............35 | |
| Mais vos estes prince de terre , | 66 |
| " Sire Grinbert , je n ' en puis mais : | 136 |
| mais esconduire riens ne vaut , | 144 |
| mais je le di por Isangrin | 156 |
| Mais li siecles est si mauvais , | 198 |
| Renart l ' oï , mais ne dist rien , | 210 |
| mais , ainz c ' om doie vandangier , | 268 |
| mais je nou puis ore amander . | 388 |
| Mais or laisons ceste parole . | 414 |
| mais ainçois l ' ont fait seeler | 438 |
| 483c . mais , ce ne fust bone creance | 486 |
| mais a Grinbert fu ele laide , | 492 |
| mais qu ' eüsse mangié ainçois | 526 |
| Sire Bruns , mais vos ne savez , | 528 |
| mais je sai bien que je ferai , | 640 |
| mais il n ' i avra ja gahaing . | 786 |
| mais les soriz li font grant paine ; | 842 |
| mais je lor fis une saillie : | 844 |
| Mais li lechieres li mentoit , | 850 |
| mais li lechierres , puis cel eure | 914 |
| mais la hart a sa gole pandre . " | 1026 |
| mais ore vos di en la fin | 1054 |
| mais li chevax Renart acoupe , | 1214 |
| Mais , qui aint ne hace Renart , | 1234 |
| mais bien en sevent lor preu faire | 1266 |
| mais la pais faire et afaitier , | 1334 |
| mais , par la foi que je vos doi , | 1396 |
| mais il ne puet que Dieu ne plaise . | 1424 |
| mais , coument que il doie estre , | 1480 |
| mais ne sevent mot de Coart | 1572 |
| qui viaut mais hui aler , si aut . | 1662 |
| Mais , ainçois que il soit randuz , | 1786 |
| mais or sai bien comment il est . | 1922 |
| mais il ne le vost mie atandre , | 2214 |
| mais or gart bien chascun sa chape ! | 2272 |
| MAISON...........4 | |
| qu ' il n ' ose entrer en sa maison . | 784 |
| einz conmence en mi la maison , | 1236 |
| sa forteresce et sa maison , | 1660 |
| droit ou palois en sa maison . | 2266 |
| MAL..............22 | |
| le mal laron , le sodoiant , | 22 |
| le mal , se ne l ' abaissions , | 106 |
| qar tel puet le mal enhorter | 108 |
| et par Renart mal atiriez | 120 |
| lasse , chaistive , mal ostrue ! | 144 |
| Aï ! Renart , fox , mal senez , | 202 |
| dist qu ' il avoit mal en 1 ' oroille , | 482 |
| mal est bailliz , s ' il fust tenuz ; | 496 |
| ne vos en port plus mal corage . | 590 |
| Lors fu li las en mal repos : | 630 |
| Et cil remest por le mal traire : | 918 |
| Diex li doint mal traire et pou pain | 926 |
| Renart est tant de mal afaire | 956 |
| et le mal que vos avez fait ; | 1120 |
| Ne sai que c ' est par mal eür , | 1242 |
| sanz mal talant et sanz iror ; | 1248 |
| cil amonnestent mal a faire , | 1264 |
| ne devez pas le mal traitier , | 1332 |
| si parleront dou mal laron . | 1370 |
| tant par ies or de mal afaire | 1458 |
| .III . corroies qui mal vos firent ; | 1744 |
| mar vit Renart son mal couvine | 1984 |
| MALE.............11 | |
| con de male eure tu fus nez | 204 |
| Renart , la male flame t ' arde ! | 340 |
| si m ' en ferïez male part . | 582 |
| Mout l ' avoit mis en male presse | 632 |
| Vostre male foiz vos parra ; | 714 |
| " Tibert , par vostre male joie | 792 |
| et par vostre male avanture | 792 |
| puis va la terre a male veue , | 1256 |
| a male hart le feront pandre . | 1368 |
| et si es male criasture . | 1458 |
| mout le tienent a male trape : | 1654 |
| MALEBRANCHE......1 | |
| c ' est Percehaie et Malebranche , | 1666 |
| MALEMENT.........5 | |
| mout malement sera venuz . " | 284 |
| Malement t ' a le chapel trait : | 734 |
| mes malement furent paié , | 1108 |
| s ' en parlera l ' en malement , | 1310 |
| se vos metez or malement , | 1334 |
| MALEOISTE........1 | |
| toute soit maleoiste l ' eure | 1200 |
| MALMENEE.........1 | |
| Renart 1 ' avoit si malmenee | 308 |