| CHIENS...........1 | |
| mes chiens familleus en cuisine | 1260 |
| CHIER............5 | |
| et d ' Isengrin son chier conpere , | 4 |
| s ' ele m ' a chier et ele m ' ame , | 1292 |
| qui mout l ' aime et chier le tient ; | 1664 |
| ice vos quidai ge chier vandre , | 1764 |
| vos sera il mout chier vanduz , | 1788 |
| CHIERE...........3 | |
| ma douce suer , m ' amie chiere , | 336 |
| ne fait pas chiere de coart ; | 1236 |
| doi ge certes mout avoir chiere ; | 1508 |
| CHIET............5 | |
| Ou qu ' il le vit , as piez li chiet | 942 |
| a poi ne chiet entre lor mains ; | 1654 |
| entre ses piez chiet en la fole ; | 1964 |
| a terre chiet , le cuer li faut ; | 2208 |
| la mere chiet de l ' autre part . | 2210 |
| CHIEVRES.........1 | |
| et li freres Chievres de Rains , | 696 |
| CHIÉS............1 | |
| chiés un prevoire en un mostier : | 1072 |
| CHOISI...........1 | |
| Li rois choisi le grant tresor | 2132 |
| CHOSE............12 | |
| qui se tardast por nule chose , | 20 |
| de chose qui si est aperte | 88 |
| por chose que je Renart hace . " | 406 |
| Lors avint a cort une chose | 470 |
| en tel chose ont li seignor preu | 550 |
| qant de tel chose me sordites . | 588 |
| si vos di que ce fu la chose | 780 |
| d ' autre chose convient parler . | 814 |
| ne chose c ' on peüst mengier ? | 822 |
| et une chose me faissoit | 2078 |
| qant ceste chose a queneüe ; | 2242 |
| que ce n ' est pas chose resnable , | 2260 |
| CI...............15 | |
| Laissiez le moi amener ci | 226 |
| que ci devant , si con l ' en entre | 578 |
| vez ci ce que je t ' ai promis ; | 612 |
| ce dist Renart ; ci maint un prestre , | 838 |
| Mout par est ci grant deablie | 944 |
| Alons en , vez me ci tost prest . | 1190 |
| puis que ci estes atrapez | 1324 |
| ja vis de ci n ' eschapera . " | 1416 |
| mes , se de ci pooit garir , | 1428 |
| se de ci pooit eschaper , | 1434 |
| ci a de tiex escrepions | 1914 |
| par ci vos en covient aler . | 2036 |
| et je sui ci vostres cousins , | 2058 |
| que je voi ci mes anemis | 2230 |
| et je l ' orroi de ci amont . " | 2236 |
| CIEL.............5 | |
| ne le guerra ne ciel ne terre | 270 |
| ne set souz ciel que faire doie . | 1634 |
| se l ' eve dou ciel cheoit toute , | 1798 |
| ne set soz ciel que faire puisse , | 1944 |
| li airs dou ciel retentisoit | 2190 |
| CIL..............27 | |
| et cil qui tienent les granz corz . | 50 |
| que cil qui tot le mont conchie , | 92 |
| cil rous puanz , cil orz trichierres , | 94 |
| cil rous puanz , cil orz trichierres , | 94 |
| c ' onques Renart , cil fel , cil rous , | 102 |
| c ' onques Renart , cil fel , cil rous , | 102 |
| Qant qu ' il li dist , cil li ostroie . | 598 |
| Endementres que cil i bee , | 624 |
| cil qui fait pingnes et lanternes , | 696 |
| Cil avoit tant de sanc laissié | 736 |
| Et cil remest por le mal traire : | 918 |
| Cil dist : " Je l ' avoie oublié . | 1190 |
| Cil n ' ose faire autre sanblant | 1206 |
| com cil qui plus vos a valu | 1240 |
| que cil qui sont serf de nature | 1256 |
| Cil font la povre gent tüer | 1262 |
| cil amonnestent mal a faire , | 1264 |
| cil fous jalous de coi se claime ? | 1294 |
| cil qui anpaint et boté l ' ont | 1484 |
| et cil de vos qui le panra , | 1612 |
| cil fu des autres li plus biaus . | 1668 |
| La nuit segornent cil de l ' ost | 1808 |
| cil la foutoit , ele s ' esvaille ; | 1860 |
| cil qui estoient endormi ; | 1866 |
| cil cort les autres deslïer ; | 1882 |
| mout en sont lié cil dou païs . | 1904 |
| cil qui haut siet et tot remire | 2008 |
| CIST.............7 | |
| Hersant , dont vos vint cist coraiges ? | 100 |
| sera amendez cist outraige : | 118 |
| qant cist cors sera anterrez , | 390 |
| cist granz diaux ou Renart m ' a mis | 408 |
| einçois que cist ans soit passez , | 1770 |
| Cist chastiaus est si bien asis | 1800 |
| qant cist contraires iert passez , | 1978 |
| CITERNES.........1 | |
| ataint l ' ors entre .II . citernes : | 698 |
| CIX..............1 | |
| de cix qui me mainent tel guerre . " | 1160 |
| CLAIM............1 | |
| A vos et as autres me claim | 410 |
| CLAIME...........2 | |
| devant touz les autres se claime | 28 |
| cil fous jalous de coi se claime ? | 1294 |
| CLAMEE...........3 | |
| ja ceste ne s ' en fust clamee , | 114 |
| .III . foiz s ' est chaitive clamee | 902 |
| mes puis que ne s ' en est clamee | 1290 |
| CLAMER...........1 | |
| ou de clamer ou de respondre . | 1226 |
| CLAMOR...........3 | |
| quel plait i a et quel clamor ? | 112 |
| s ' est qui de lui face clamor | 1340 |
| ja mes clamor n ' orez de moi , | 1466 |
| CLAMORS..........1 | |
| vienent au roi faire clamors , | 2184 |
| CLERE............2 | |
| a Cluigni ou a Clere vaus ; | 1034 |
| qui mout es clere et froide et saine . | 1796 |
| CLERS............1 | |
| qar Martinet li clers li saut : | 882 |
| CLOCHE...........1 | |
| ne sonera mes c ' une cloche . | 932 |
| CLUIGNI..........1 | |
| a Cluigni ou a Clere vaus ; | 1034 |
| COART............5 | |
| ne fait pas chiere de coart ; | 1236 |
| la ou Coart s ' estoit cachiez ; | 1528 |
| Coart le vit , mout s ' en esmaie ; | 1532 |
| mais ne sevent mot de Coart | 1572 |
| fu Coart bien pres de la cort | 1594 |
| COARZ............5 | |
| Tel paor ot Coarz li lievres | 374 |
| fi ! merde , con tu ies coarz ! | 874 |
| ja li vostres coarz chevaux | 1550 |
| que dant Coarz est deslïez | 1590 |
| ainsi menacent li coarz . | 1786 |